鸿控执行器(MCA: Monitor& Control Actuator) 是一种应用于严苛的工业现场环境下的数据采集和控制执行装置。采用国产鸿蒙操作系统,提供开放原子开源基金会颁发的鸿蒙兼容性评测通过证书。支持 Modbus RTU/ASCII 总线通信协议和TCP/P以太网通讯协议,在使用专业通信总线电缆情况下,通信传输距离可达1200米,在使用光纤接口通信的情况下,通信传输距离可达20公里。可以与被监控设备直连,无需外接端子排、继电器,最大控制输出负载可达1100W。支持双供电模式(220V AC或24V DC),不管是强电还是弱电,都能灵活适应现场供电需求,不需额外增加电源设备。现场布线简单方便,支持级联,匹配独立地址,实现快速远程故障诊断。通信接口带3KV光电隔离保护,数据通信信号与开关量信号相互隔离,支持过流、过压、过温、静电保护。根据不同应用场景配置有不同IP防护等级的产品。
配合手持终端,可以实现近距离无线操控,对机电设备进行无线控制、调试和维护等,从而实现对控制对象结果的可视化、形象化,手持终端易操作、便携带,给机电施工和维护人员带来了极大的便利,解决了现场机电施工、检修、维护等方面的诸多不便,提升了施工和运维的效率。
鸿控执行器尤其适用于控制中心与被监控设备距离较远、且布线不方便的场合。采用该设备,可以大大地节约控制电缆,精简布线,降低施工难度,促进施工进度,保障施工质量,提高运营维护水平,特别适用于公路隧道、城市地下综合管廊、港口码头、矿井矿山、水处理等行业领域。
工业级产品设计,更好的适用于复杂恶劣的工业现场环境
采用国产鸿蒙操作系统,提供开放原子开源基金会颁发的鸿蒙兼容性评测通过证书。
同时支持Modbus RTU/ASCII总线通讯协议和Modbus TCP 通信协议
支持低功耗BLE 5.0通信协议
支持无线运维APP控制软件
支持级联扩展,匹配独立地址实现快速化远程故障诊断
智能启动故障预案,实现通信中断下的预设应急响应,确保系统高度稳定
支持双供电模式(220V AC和24V DC),灵活适应现场供电需求
支持IP65和IP20不同防护等级满足不同现场应用需求
系统 | ||
操作系统 | 采用国产鸿蒙操作系统,可实现任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录等功能 | |
处理器 | 32位处理器内核,32位寄存器,32位储存器借口,32位内部数据路径 | |
处理速度 | 216MHz | |
软件 | ||
无线运维软件 | 支持。无线检测、无线控制、故障诊断、运营维护 | |
WEB服务器 | 支持。远程访问、数据可视化,诊断升级 | |
数据安全 | 支持AES数据加密规范,支持Secure Connections,支持设置用户权限 | |
通行端口 | ||
网络端口 LAN1 LAN2 通讯协议 菊花链拓扑 环形拓扑 固件升级 | 2路交换口 1ⅹ10/100 Base-T/TX(shielded RJ45)或1ⅹ100BASE-FX(SFP) 1ⅹ10/100 Base-T/TX(shielded RJ45)或1ⅹ100BASE-FX(SFP) MODBUS-TCP 支持 支持 支持 | |
串行端口 隔离电压 通讯协议 终端电阻 | 2路RS-485 3KV DC,具备过流、过压、ESD保护功能 MODBUS-RTU/ASCII协议 内置120Ω终端电阻,可通过软件灵活配置 | |
无线端口 | 支持,可选:1.BLE 5.0兼容BLE 4.0/4.1/4.2;2.WLAN;3.3G/4G | |
数据存储 | ||
Micro SD 卡 | 支持,最大容量32GB | |
硬件 | ||
型号规格 | TS-OH-MCA/DP | TS-OH-MCA/DP/HP |
外壳尺寸 | 144ⅹ123ⅹ46mm | 1246ⅹ205ⅹ75mm |
设备净重 | 0.5kg | 1.7kg |
安装方式 | DIN35导轨安装 | 壁挂式安装 |
外壳材质 | 铝合金/不锈钢 | |
电源 | ||
输入电压 | 双供电模式,支持22-26V DC和85-264V AV | |
典型功耗 | 4.5W | 6W |
保险丝 | 内置保险丝 | |
点位输入SI | ||
通道数量 | 自带,依据规格配置 | |
输入电压 | 湿式;高电平:+10V-50V DC低电平:≤+3V;干事:内部:+5V信号 | |
输入电流 | 7.5mA(典型值) | |
输入延时 | 2ms | |
回路隔离 | 光耦隔离:3KV DC,具备过流、过压、过温、静电保护功能 | |
点位输入RO | ||
通道数量 | 自带,依据规格配置 | |
信号类型 | 继电器(最大电流5A) | |
最大开关容量 | 250V/5A | |
最大负载功率 | 1100W | |
最大开关寿命 | 电气:100000次(220V AC);机械:20000000次 | |
响应时间 | 10ms | |
回路隔离 | 光耦隔离:3KV DC,具备过流、过压、过温、静电保护功能 | |
模拟量输入AI | ||
通道数量 | 自带,依据规格配置 | |
信号类型 | 电流型;0/4-20mA电流信号 | |
精度范围 | ±0.5%(满程量) | |
分辨率 | 16bit | |
采样频率 | 10Hz | |
转换时间 | 2ms | |
A/D转换范围 | 0-20mA:0-32767;4-20mA:6552-32767 | |
回路隔离 | 光耦隔离:3KV DC,具备过流、过压、过温、静电保护功能 | |
环境 | ||
工作环境 | -40℃~70℃ | |
湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) | |
冲击 | 15g,half-sine,11ms符合IEC60068-2-27 | |
振动 | 1g,符合IEC60068-2-6 | |
防护等级 | IP20 | IP65 |
认证标准 | CE认证,标准:GB 4943.1-2011,GB/T 2423,GB/T 25000 | |
产品型号命名规则
